교육과정(6기)
소프트웨어 벤처 융합전공 이수교과목 목록(STEP 6기)
| 구분 | 학수번호 | 교과목명 |
권장이수 학년/학기 |
학점 (시간) |
이론 /실습 |
개설전공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전공필수 (7과목 총 21학점 이수) |
택1 | COSE213 | 자료구조 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 |
| IMEN211 | 자료구조 및 알고리즘 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| KECE208 | 데이터구조 및 알고리즘 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| COSE352 | 소프트웨어공학 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE392 | 창의적 소프트웨어 설계 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE453 | 소프트웨어 프로젝트관리 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE389 | 기업가정신과 리더쉽 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| SPGE194 | 캠퍼스 CEO I | 3/1 | 3(3) | 이론 | 선택교양 | ||
| SPGE195 | 캠퍼스 CEO II | 3/2 | 3(3) | 이론 | 선택교양 | ||
|
전공선택 (69과목 중 7과목 총 21학점 이수) |
COSE211 | 이산수학 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| 택1 | COSE371 | 데이터베이스 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE445 | 데이터베이스 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| COSE321 | 컴퓨터시스템설계 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| 택1 | COSE341 | 운영체제 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE340 | 운영체제 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| COSE214 | 알고리즘 | 2/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| 택1 | COSE487 | 졸업프로젝트(캡스톤디자인) Ⅰ | 4/1 | 3(3) | 실습 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE403 | 종합설계Ⅰ | 4/1 | 3(3) | 실습 | 전기전자공학부 | ||
| 택1 | COSE488 | 졸업프로젝트(캡스톤디자인) Ⅱ | 4/2 | 3(3) | 실습 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE404 | 종합설계Ⅱ | 4/2 | 3(3) | 실습 | 전기전자공학부 | ||
| 택1 | COSE382 | 확률 및 랜덤과정 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| IMEN213 | 수리통계 및 실습 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| KECE209 | 확률 및 랜덤프로세스 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| COSE215 | 계산이론 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| 택1 | COSE221 | 논리설계 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE207 | 디지털시스템 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| COSE222 | 컴퓨터구조 | 2/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| 택1 | COSE281 | 공학수학 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | |
| IMEN222 | 공학수학 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| KECE201 | 공학수학 I | 2/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| 택1 | COSE242 | 데이터통신 | 2/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE316 | 데이터네트워크 | 2/2 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| 택1 | COSE312 | 컴파일러 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE442 | 컴파일러 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| 택1 | COSE342 | 컴퓨터 네트워크 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE449 | 컴퓨터 네트워크 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| COSE361 | 인공지능 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE331 | 컴퓨터 그래픽스 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE472 | 정보검색 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE362 | 기계학습 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE432 | 인간컴퓨터상호작용입문 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE442 | 무선통신 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE322 | 시스템프로그래밍 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE421 | 임베디드시스템 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE441 | 인터넷프로토콜 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE354 | 정보보호 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE434 | 게임프로그래밍 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE495 | 현장실습 Ⅰ | 4/1or4/2 | 3(3) | 실습 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE496 | 현장실습 Ⅱ | 4/1or4/2 | 3(3) | 실습 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
|
전공선택 (69과목 중 7과목 총 21학점 이수) |
COSE497 | 현장실습 Ⅲ | 4/1or4/2 | 3(3) | 실습 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| STEP420 | 현장실습 Ⅴ | 4/1or4/2 | 3(0) | 실습 | 소프트웨어 벤처 | ||
| STEP421 | 현장실습 Ⅵ | 4/1or4/2 | 6(0) | 실습 | 소프트웨어 벤처 | ||
| STEP422 | 현장실습 Ⅶ | 4/1or4/2 | 9(0) | 실습 | 소프트웨어 벤처 | ||
| STEP423 | 현장실습 Ⅷ | 4/1or4/2 | 12(0) | 실습 | 소프트웨어 벤처 | ||
| COSE498 | 현장실습 Ⅳ | 4/1or4/2 | 3(3) | 실습 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| 택1 | COSE471 | 데이터과학 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| STEP401 | 빅데이터 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 소프트웨어 벤처 | ||
| COSE212 | 프로그래밍 언어 | 2/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| 택1 | COSE283 | 회로이론 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | |
| KECE203 | 전기회로Ⅰ | 2/1 | 3(3) | 이론 | 전기전자공학부 | ||
| COSE422 | 프로세서구조 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE443 | 분산처리 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE461 | 자연어처리 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE491 | 전산학특강 Ⅰ | 4/1 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| COSE492 | 전산학특강 Ⅱ | 4/2 | 3(3) | 이론 | 정보대학 컴퓨터학과 | ||
| IMEN214 | 응용통계 및 실습 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN215 | 경영공학개론 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN216 | OR-Ⅰ 및 실습 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN219 | 휴먼인터페이스 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN315 | 인간공학 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN319 | OR-Ⅱ 및 실습 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN321 | 데이터마이닝 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN324 | 시뮬레이션 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN357 | 최적화이론 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN359 | 품질공학 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| IMEN419 | 마케팅공학 및 실습 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 산업경영공학부 | ||
| BUSS207 | 재무관리 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| JURA247 | 기업의 설립운영과 법 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 법학과 | ||
| JURA356 | 지적재산권법개론 | 4/2 | 3(3) | 이론 | 법학과 | ||
| BUSS205 | 마케팅원론 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS211 | 오퍼레이션스 관리 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS213 | 중급회계I | 2/2 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS215 | 경영정보시스템 | 2/1 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS311 | 조직행동론 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS313 | 국제경영론 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS335 | IT기반 비즈니스모델 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS337 | 소셜컴퓨팅과 비즈니스 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS387 | 경영과 신정보기술서비스 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS388 | 인터넷비즈니스와 전자상거래 | 3/1 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS389 | IT 서비스 평가 | 3/2 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
| BUSS402 | 경영전략 | 4/1 | 3(3) | 이론 | 경영학과 | ||
교육과정 이수규정
- 1) 본 융합전공 학위를 위한 총 이수학점은 42학점으로 한다(전공필수 21학점 포함).
- 2) 기타 졸업요건으로서 영어공인인증은 컴퓨터학과와 동일한 기준을 적용하며, 한자공인인증은 제출하지 않는다.
- 3) 기타 교육과정 운영과 관련된 규정은 별도로 제시하고, 학사운영은 내규에 준한다.
- 4) 본교 현장실습 운영시행세칙 제10조에 근거하여 현장실습은 최대 12학점까지 취득할 수 있다.
- 5) 현장실습의 신청자격은 4학기 이상 이수자로 한다.
- 6) 유사 교과목은 중복 이수할 수 없다.