교육과정
전공과목 목록(편성교과목)
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 비고 |
---|---|---|---|---|
학문의기초 | COSE101 | 컴퓨터프로그래밍I | 3(3) | |
학문의기초 | COSE102 | 컴퓨터프로그래밍II | 3(3) |
택1 |
학문의기초 | STAT204 | 통계계산프로그래밍 | 3(3) | |
학문의기초 | COSE111 | 전산수학I | 3(3) | 택1 |
학문의기초 | STAT241 | 행렬이론 | 3(3) | |
학문의기초 | COSE112 | 전산수학II | 3(3) | 택1 |
학문의기초 | STAT170 | 기초통계학 | 3(3) | |
학문의기초 | MATH161 | 미적분학및연습Ⅰ | 3(3) | 택1 |
학문의기초 | STAT201 | 통계수학 | 3(3) | |
전공선택 | COSE211 | 이산수학 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE213 | 자료구조 | 3(3) | |
전공선택 | COSE214 | 알고리즘 | 3(3) | |
전공선택 | COSE222 | 컴퓨터구조 | 3(3) | |
전공선택 | COSE331 | 컴퓨터그래픽스 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE341 | 운영체제 | 3(3) | |
전공선택 | COSE342 | 컴퓨터네트워크 | 3(3) | |
전공선택 | COSE361 | 인공지능 | 3(3) | |
전공선택 | COSE354 | 정보보호 | 3(3) | |
전공선택 | COSE362 | 기계학습 | 3(3) | |
전공선택 | COSE371 | 데이터베이스 | 3(3) | |
전공선택 | COSE382 | 확률및랜덤과정 | 3(3) | |
전공선택 | COSE405 | 컴퓨터학콜로키움 | 3(6) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE416 | 인공지능과자율주행자동차 | 3(3) | |
전공선택 | COSE423 | 볼록최적화입문 | 3(3) | |
전공선택 | COSE432 | 인간컴퓨터상호작용입문 | 3(3) | |
전공선택 | COSE436 | 인터렉티브시각화 | 3(4) | |
전공선택 | COSE444 | 클라우드컴퓨팅 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE457 | 실전SW프로젝트 | 3(6) | |
전공선택 | COSE461 | 자연어처리 | 3(3) | |
전공선택 | COSE471 | 데이터과학 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE472 | 정보검색 | 3(3) | |
전공선택 | COSE474 | 딥러닝 | 3(3) | |
전공선택 | COSE475 | 고급딥러닝 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE480 | 산학캡스톤디자인 | 3(6) | |
전공선택 | COSE485 | 정보이론과추론학습 | 3(3) | |
전공선택 | DATA301 | 데이터실험설계및분석 | 3(3) | |
전공선택 | DATA302 |
기초컴퓨터비전이론 및 응용 |
3(3) | |
전공선택 | DATA303 | 고급기계학습 | 3(3) | |
전공선택 | DATA304 | 빅데이터분석 | 3(3) | |
전공선택 | DATA306 | 디자인사고 | 3(3) | |
전공선택 | DATA401 | 데이터시각화 | 3(3) | |
전공선택 | DATA403 | 강화학습 | 3(3) | |
전공선택 | DATA405 | 데이터프리젠테이션 | 3(3) | |
전공선택 | DATA407 | 데이터과학응용Ⅰ | 3(3) | |
전공선택 | DATA409 | 데이터과학응용Ⅱ | 3(3) | |
전공선택 | DATA410 | 데이터과학응용Ⅲ | 3(3) | |
전공선택 | DATA412 | 데이터과학응용Ⅳ | 3(3) | |
전공선택 | DATA421 | 졸업프로젝트(캡스톤디자인)Ⅰ | 3(6) | |
전공선택 | DATA422 | 졸업프로젝트(캡스톤디자인)Ⅱ | 3(6) | |
전공선택 | DATA423 | 기업현장실습Ⅰ | 3(0) | |
전공선택 | DATA424 | 기업현장실습Ⅱ | 3(0) | |
전공선택 | DATA425 | 기업현장실습Ⅲ | 3(0) | |
전공선택 | DATA426 | 기업현장실습Ⅳ | 3(0) | |
전공선택 | MATH221 | 선형대수Ⅰ및연습 | 3(3) | |
전공선택 | MATH344 | 확률과정개론 | 3(3) | |
전공선택 | STAT221 | 확률론 입문 | 3(4) | |
전공선택 | STAT232 | 수리통계학 | 3(3) | |
전공선택 | STAT302 | 시계열분석 | 3(3) | |
전공선택 | STAT323 | 통계계산방법 | 3(3) | |
전공선택 | STAT332 | 비모수통계학 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | STAT341 | 실험계획법 | 3(3) | |
전공선택 | STAT342 | 회귀분석 | 3(3) | |
전공선택 | STAT343 | 범주형자료분석 | 3(3) | |
전공선택 | STAT346 | 통계적데이터과학Ⅰ | 3(3) | |
전공선택 | STAT401 | 다변량통계분석 | 3(3) | |
전공선택 | STAT404 | 베이즈통계입문 | 3(3) | |
전공선택 | STAT409 | 통계적데이터과학Ⅱ | 3(3) | |
전공선택 | STAT412 | 수리통계학특강 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | STAT424 | 통계적머신러닝 | 3(3) | |
전공선택 | STAT443 | 선형방법론 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공과목 목록(편성교과목)
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 비고 |
---|---|---|---|---|
학문의기초 | COSE101 | 컴퓨터프로그래밍I | 3(3) | |
학문의기초 | COSE102 | 컴퓨터프로그래밍II | 3(3) |
택1 |
학문의기초 | STAT204 | 통계계산프로그래밍 | 3(3) | |
학문의기초 | COSE111 | 전산수학I | 3(3) | 택1 |
학문의기초 | STAT241 | 행렬이론 | 3(3) | |
학문의기초 | COSE112 | 전산수학II | 3(3) | 택1 |
학문의기초 | STAT170 | 기초통계학 | 3(3) | |
학문의기초 | MATH161 | 미적분학및연습Ⅰ | 3(3) | 택1 |
학문의기초 | STAT201 | 통계수학 | 3(3) | |
전공선택 | COSE211 | 이산수학 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE213 | 자료구조 | 3(3) | |
전공선택 | COSE214 | 알고리즘 | 3(3) | |
전공선택 | COSE222 | 컴퓨터구조 | 3(3) | |
전공선택 | COSE331 | 컴퓨터그래픽스 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE341 | 운영체제 | 3(3) | |
전공선택 | COSE342 | 컴퓨터네트워크 | 3(3) | |
전공선택 | COSE361 | 인공지능 | 3(3) | |
전공선택 | COSE354 | 정보보호 | 3(3) | |
전공선택 | COSE362 | 기계학습 | 3(3) | |
전공선택 | COSE371 | 데이터베이스 | 3(3) | |
전공선택 | COSE382 | 확률및랜덤과정 | 3(3) | |
전공선택 | COSE405 | 컴퓨터학콜로키움 | 3(6) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE416 | 인공지능과자율주행자동차 | 3(3) | |
전공선택 | COSE423 | 볼록최적화입문 | 3(3) | |
전공선택 | COSE432 | 인간컴퓨터상호작용입문 | 3(3) | |
전공선택 | COSE436 | 인터렉티브시각화 | 3(4) | |
전공선택 | COSE444 | 클라우드컴퓨팅 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE457 | 실전SW프로젝트 | 3(6) | |
전공선택 | COSE461 | 자연어처리 | 3(3) | |
전공선택 | COSE471 | 데이터과학 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE472 | 정보검색 | 3(3) | |
전공선택 | COSE474 | 딥러닝 | 3(3) | |
전공선택 | COSE475 | 고급딥러닝 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | COSE480 | 산학캡스톤디자인 | 3(6) | |
전공선택 | COSE485 | 정보이론과추론학습 | 3(3) | |
전공선택 | DATA301 | 데이터실험설계및분석 | 3(3) | |
전공선택 | DATA302 |
기초컴퓨터비전이론 및 응용 |
3(3) | |
전공선택 | DATA303 | 고급기계학습 | 3(3) | |
전공선택 | DATA304 | 빅데이터분석 | 3(3) | |
전공선택 | DATA306 | 디자인사고 | 3(3) | |
전공선택 | DATA401 | 데이터시각화 | 3(3) | |
전공선택 | DATA403 | 강화학습 | 3(3) | |
전공선택 | DATA405 | 데이터프리젠테이션 | 3(3) | |
전공선택 | DATA407 | 데이터과학응용Ⅰ | 3(3) | |
전공선택 | DATA409 | 데이터과학응용Ⅱ | 3(3) | |
전공선택 | DATA410 | 데이터과학응용Ⅲ | 3(3) | |
전공선택 | DATA412 | 데이터과학응용Ⅳ | 3(3) | |
전공선택 | DATA421 | 졸업프로젝트(캡스톤디자인)Ⅰ | 3(6) | |
전공선택 | DATA422 | 졸업프로젝트(캡스톤디자인)Ⅱ | 3(6) | |
전공선택 | DATA423 | 기업현장실습Ⅰ | 3(0) | |
전공선택 | DATA424 | 기업현장실습Ⅱ | 3(0) | |
전공선택 | DATA425 | 기업현장실습Ⅲ | 3(0) | |
전공선택 | DATA426 | 기업현장실습Ⅳ | 3(0) | |
전공선택 | MATH221 | 선형대수Ⅰ및연습 | 3(3) | |
전공선택 | MATH344 | 확률과정개론 | 3(3) | |
전공선택 | STAT221 | 확률론 입문 | 3(4) | |
전공선택 | STAT232 | 수리통계학 | 3(3) | |
전공선택 | STAT302 | 시계열분석 | 3(3) | |
전공선택 | STAT323 | 통계계산방법 | 3(3) | |
전공선택 | STAT332 | 비모수통계학 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | STAT341 | 실험계획법 | 3(3) | |
전공선택 | STAT342 | 회귀분석 | 3(3) | |
전공선택 | STAT343 | 범주형자료분석 | 3(3) | |
전공선택 | STAT346 | 통계적데이터과학Ⅰ | 3(3) | |
전공선택 | STAT401 | 다변량통계분석 | 3(3) | |
전공선택 | STAT404 | 베이즈통계입문 | 3(3) | |
전공선택 | STAT409 | 통계적데이터과학Ⅱ | 3(3) | |
전공선택 | STAT412 | 수리통계학특강 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |
전공선택 | STAT424 | 통계적머신러닝 | 3(3) | |
전공선택 | STAT443 | 선형방법론 | 3(3) | 상호전공 간 인정과목 |