1. 인공지능학과 교육과정표(2025학년도)
내 용 구 분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 (시간) | 1次年度 | 2次年度 | 3次年度 | 4次年度 | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
교양 필수 | 학문세계의탐구 | GELI005 | 학문세계의탐구Ⅰ | 3(3) | • | 2024학년도 이후 입학한 외국인 | ||||||
글쓰기 | GEWR002 | 글쓰기 | 3(3) | • | ||||||||
Academic English | IFLS800 | Academic EnglishⅠ | 2(2) | • | ||||||||
1학년세미나 | GEKS007 GEKS008 | [진로‧창업]1학년세미나Ⅰ [진로‧창업]1학년세미나Ⅱ | 1(1) 1(1) | • | • |
| ||||||
Digital & SW | GECT002 | [진로·창업]SW프로그래밍의기초 | 3(3) | • | ||||||||
GECT003 | [진로·창업]데이터과학과인공지능 | 3(3) | • | |||||||||
BT | GEBT001 | [진로·창업]생명과학의세계 | 3(3) | • | ||||||||
소 계 | 19 | |||||||||||
교양 총 계 |
| 19 | ||||||||||
학문의기초 | COSE101 | 컴퓨터프로그래밍Ⅰ | 3(3) | • | ||||||||
COSE111 | 전산수학Ⅰ | 3(3) | • | |||||||||
COSE112 | 전산수학Ⅱ | 3(3) | • | |||||||||
소 계 | 9 | |||||||||||
기본 전공 | 선 택 | 42 | ||||||||||
계 | 42 | |||||||||||
심화 전공 | 선 택 | 30 | ||||||||||
계 | 30 | |||||||||||
일 반 선 택 | 30 | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
** (2024학년도 신입생부터 적용) 재학기간 중 ①현장실습(인턴십 교과목) ②실전SW프로젝트
③산학캡스톤디자인 ➃개별연구프로젝트 중 택 1 이수 (단, ➃개별연구프로젝트는 교내 지도교수 1인 외
산학멘토 1인를 추가로 지정하고 지도를 받아야 인정 가능)
2. 수여학위
공학사 Bachelor of Engineering
3. 졸업 요구 조건
총 요구학점 : 130학점 이상 취득
- • 제2전공 이수 의무(학사편입자는 이수 의무 없음)
- • 인권과 성평등 교육 이수(재학 기간 중 최대 4회 이수)/1년 단위 제공
- • 공인영어(외국어) 성적취득 (아래의 조건 중 택 1, 입학 후 취득성적만 인정)
| TOEIC | TOEFL | TOSEL(A) | TEPS | New TEPS | IELTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | CBT | IBT | |||||
| 650 | 530 | 197 | 74 | 512 | 571 | 245 | 5.5 |
- • 영어(원어, 외국어)강의 3과목 이수
- ※ 2017학년도 2학기 이후 입학한 외국인 학부생 졸업요건 면제항목
- ① 외국어강의 이수
- ② 공인외국어 인증
- ③ 공인한국어 인증
- ④ 공인한자이해능력 인증